当前位置: 上海人才网> 上海查工资 >上海技术研发工程师工资收入>上海技术研发工程师本科或以上学历工资收入
实时掌握上海技术研发工程师本科或以上学历薪酬变化情况(每月发送) 订阅薪酬情报
| 上海技术研发工程师本科或以上学历工资收入 | ¥6751 | ||||
| 以人民币计,截至2012-05-25 | 3000 | 8000 | 15000 | ||
| 销售工程师(上海) | ¥4512 | ||||
| 电气工程师(上海) | ¥4408 | ||||
| 软件工程师(上海) | ¥4847 | ||||
| 机械工程师(上海) | ¥4493 | ||||
| 质检工程师(上海) | ¥4473 | ||||
| 技术工程师(上海) | ¥4449 | ||||
| 技术支持工程师(上海) | ¥4450 | ||||
| 工艺工程师(上海) | ¥4501 | ||||
| 技术员(上海) | ¥4122 | ||||
| 高级软件工程师(上海) | ¥5134 | ||||
| 机械设计工程师(上海) | ¥4389 | ||||
| 以人民币计,截至2012-05-25 | 3000 | 8000 | 15000 | ||
技术研发工程师 上海 05-25
技术研发工程师 上海 05-16
技术研发工程师 上海 05-13
系统架构工程师 技术研发软件工程师 北京 05-24
技术研发工程师 上海 05-23
技术研发工程师 上海 05-22
技术研发工程师 苏州 05-22